Design RP-Tools Austria
Die neue Reifen Auswuchtmaschine der PN Serie von RP-TOOLS ist TÜV Austria geprüft und in verschiedenen Ausführungen verfügbar. G2-Messtechnik mit sehr hoher Stabilität, max. Felgendurchmesser bis 32" und GRATIS Zubehör ausgestattet.
Die PN-Serie erstrahlt im neuen verbesserten Design und unterstützt Sie nun noch effekiver bei den einzelnen Arbeitsschritten. Die optionale Ablege-Erweiterung bietet ausreichend Platz für Verbrauchsmaterial, Werkzeug und Zubehör.
Die neue RP-TOOLS G2-Messtechnik liefert nun noch präzisere Messergebnisse in den unterschiedlichen Auswuchtprogrammen. Je nach Modell haben Sie eine große Auswahl an Funktionen und Wuchtprogrammen, mit denen Sie normalerweise jedes Rad auch ausgewuchtet bekommen. Durch die hohe Stabilität sparen Sie gleichzeitig Kosten beim Auswuchten der Räder.
Unsere Maschinen wurden in einer Testphase ausgiebig getestet und die Qualität und Leistungsfähigkeit immer weiter verbessert.
Wir führen eine große Auswahl an Modellen und verschiedenen Konfigurationen um allen Werkstattanforderungen gerecht zu werden.
Modell | RP-R-U100PN | RP-R-U120PN | RP-R-U130PN | RP-R-U131PN | RP-ME-U3000P | RP-R-U462 |
---|---|---|---|---|---|---|
Geeignet für | -PKW -Motorrad/ATV -Transporter |
-PKW -Motorrad/ATV -Transporter |
-PKW -Motorrad/ATV -Transporter |
-PKW -Motorrad/ATV -Transporter |
-PKW -Motorrad/ATV -Transporter |
-PKW -Motorrad/ATV -Transporter -LKW/BUS |
Antriebsart | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
Anzeige Display (LED, LCD ,TFT) | Doppel LED-Display | Doppel LED-Display | 6" LCD-Display | 22" Philips TFT-Display | 19" Philips TFT-Display | Doppel LED-Display |
Anzeige in | Zoll / mm | Zoll / mm | Zoll / mm | Zoll / mm | Zoll / mm | Zoll / mm |
Felgenbreite (Zoll / mm) | 1,5 - 20 / 39 - 510 | 1,5 - 20 / 39 - 510 | 1,5 - 20 / 39 - 510 | 1,5 - 20 / 39 - 510 | 1,5 - 20 / 39 - 510 | 1,5 - 20 / 39-510 |
Ø Spannbereich Konus (mm) | 44 - 132 | 44 - 132 | 44 - 132 | 44 - 132 | 44 - 165 | |
Ø Felge (Zoll / mm) | 10 - 32 / 255 - 810 | 10 - 32 / 255 - 810 | 10 - 32 / 255 - 810 | 10 - 32 / 255 - 810 | 10 - 32 / 255 - 810 | 10 - 32 / 255 - 810 |
Ø Rad (Zoll / mm) | 39 / 1000 | 39 / 1000 | 39 / 1000 | 39 / 1000 | 40 / 1016 | 47.24 / 1200 |
Max. Rad Gewicht (Kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 200 |
Wuchtgeschwindigkeit (U/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 99 | 150 PKW Modus 90 LKW Modus |
Welle (mm) | 40 x 3 | 40 x 3 | 40 x 3 | 40 x 3 | 40 x 3 | 40 x 3 |
Messzeit (Sekunden) | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 4 - 6 | 5 - 7 PKW Modus 10 - 15 LKW Modus |
Gewichtetypen | Gramm, Unzen | Gramm, Unzen | Gramm, Unzen | Gramm, Unzen | Gramm, Unzen | Gramm, Unzen |
Genauigkeit ± (g / OZ) | 1 / 0.25 | 1 / 0.25 | 1 / 0.25 | 1 / 0.25 | 1 / 0.25 | 1 / 0.25 PKW Modus 10 / 0.250 LKW Modus |
Toleranz (Grad) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 |
Bremse | Elektronische Fußbremse | Elektronische Fußbremse | Elektronische Fußbremse | Elektronische Fußbremse | Elektronische Fußbremse | Elektronische Luftbremse |
Reifenheber (mm) | - | - | - | - | - | 105 - 405 |
Anzahl Zentrierkonus | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Größe Zentrierkonus (Teilenummer mm) | 1x Konus P1-12001W 44-70 1x Konus P1-12002W 59-82 1x Konus P1-12003W 78-111 1x Konus P1-12004W 85-132 |
1x Konus P1-12001W 44-70 1x Konus P1-12002W 59-82 1x Konus P1-12003W 78-111 1x Konus P1-12004W 85-132 |
1x Konus P1-12001W 44-70 1x Konus P1-12002W 59-82 1x Konus P1-12003W 78-111 1x Konus P1-12004W 85-132 |
1x Konus P1-12001W 44-70 1x Konus P1-12002W 59-82 1x Konus P1-12003W 78-111 1x Konus P1-12004W 85-132 |
1x Konus 42-64 1x Konus 53-79 1x Konus 73-110 |
1x Konus P1-12001W 44-70 1x Konus P1-12002W 59-82 1x Konus P1-12003W 78-111 1x Konus P1-12004W 85-132 LKW: 1x KonusP3A-00203 125-174 1x Konus P3A-00202 211-224 1x Konus P3A-00201 277-284 |
Selbstkalibrierung - Kalibrierung auch vom Kunden durchführbar |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Selbstdiagnose - Diagnoseprogramm für Eigendiagnose ohne Servicetechniker |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatisches Bremsen nach Wuchtvorgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Toleranzbereich verstellbar | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Aut. Felgendatenübernahme für Durchmesser Ø und Abstand zu Maschine |
Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Aut. Felgendatenübernahme für Felgenbreite | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
Aut. Positionierung des Rades der anzubringenden Gewichte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
CLIP ON SYSTEM für Klebewuchtgewichte | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Notaus / STOP - Taste | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mehrere Benuzer / Anzahl | Nein | Nein | Ja / 4 | Ja / 4 | Ja / 4 | Nein |
Auswuchtprogramme | Dynamisch Statisch MOTORRAD ALU1 ALU2 ALU3 ALU4 |
Dynamisch Statisch MOTORRAD ALU1 ALU2 ALU3 ALU4 ALU* |
Dynamisch Statisch 1 Statisch 2 MOTORRAD ALU1 ALU2 ALU3 ALU4 ALU5 ALU6 ALU7 ALU1* ALU2* |
Dynamisch Statisch 1 Statisch 2 MOTORRAD ALU1 ALU2 ALU3 ALU4 ALU5 ALU6 ALU7 ALU1* ALU2* |
Dynamisch Statisch 1 Statisch 2 MOTORRAD PAX ALU1 ALU2 ALU3 ALU4 ALU1* ALU2* |
Dynamisch Statisch MOTORRAD LKW ALU1 ALU2 ALU3 ALU4 |
Optimiertes Wuchten - OPT (Match-Programm) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Verstecktes Wuchten SPLIT-Funktion |
Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Steuerung | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
Netzspannung ( V ) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Elektroanschluss | 1P+N+PE | 1P+N+PE | 1P+N+PE | 1P+N+PE | 1P+N+PE | 1P+N+PE |
Motorleistung (kW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 |
Netzfrequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Absicherung (träge) | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
Geräuschpegel max. | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Lackierung | blau RAL5015 | blau RAL5015 | blau RAL5015 | blau RAL5015 | blau RAL5015 | blau RAL5015 |
Ankerart | Mechanische Dübel | Mechanische Dübel | Mechanische Dübel | Mechanische Dübel | Mechanische Dübel | Mechanische Dübel |
Befestigungsmaterial | Durchsteckanker HILTI HST M10X90/10 | Durchsteckanker HILTI HST M10X90/10 | Durchsteckanker HILTI HST M10X90/10 | Durchsteckanker HILTI HST M10X90/10 | Durchsteckanker HILTI HST M10X90/10 | Durchsteckanker HILTI HST M10X90/10 |
Arbeitstemperatur (°C) | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Betriebsdruck Druckluft (bar) | - | - | - | - | - | 8" 10 |
Gewicht (kg) | 150 | 153 | 166 | 172 | 155 | 280 |
Gewicht Verpackung(kg) | 180 | 182 | 192 | 202 | 185 | 320 |
Verpackungsgröße (L x B x H mm) |
1100x 800x 1120 | 1100x 800x 1120 | 970x 750x 1130 | 1060x 750x 1100 | 1300x1000x1180 | 1145x 835x 1140 |
Maschinenabmessung (L x B x H mm) |
1190x 900x 1620 | 1190x 900x 1620 | 1107x 1308x 1628 | 1107x 1308x 1628 | 1850x 1180x 1800 | 1760x 1030x 2180 |
Arbeitsplatzbedarf (L x B x H mm) |
NETTO-NETTO PREIS ORIGINAL VERPACKT OHNE MONTAGE AB LAGER NIEDERURNEN.
LIEFERUNG PER SPEDITION BIS BORDSTEINECKE.
© Copyright by Rema-Maschinen AG | Impressum | Webdesign by neledesign.ch